Ref. 9951220  
PRODUCT CATALOGUE 2024  
2024  
PRODUCT  
CATALOGUE  
www.mta.it  

Items highlighted in yellow colour:  
no more available – as per our  
communication dated 08/01/2026.  

Items highlighted in blue colour:  
no more available, effective June 2026  
– as per our communication dated  
05/03/2026.

---

## INDEX

- FUSES 3  
- POWER DISTRIBUTION UNITS 19  
- MAIN DISTRIBUTION UNITS 36  
- FUSE/RELAY HOLDERS 63  
- ADAPTERS & FIXING PLATES 88  
- CONNECTORS 93  
- BATTERY TERMINALS 114  
- TERMINALS 123  
- INSULATED TERMINALS 161  
- RADIATOR/OIL/GASOLINE CAPS & SENSORS 170  
- CABLES 175  
- SUNDRIES 180  
- LIST OF ALL ITEMS 190

---

## FUSES

### 4 — MINIVAL®

| AMP | DESCRIPTION | COLOUR | BLADE MATERIAL AND COATING | P/N | BLISTER INNER BOX PCS MOQ | P/N BOX MOQ | P/N BULK MOQ |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|---:|
| 2A | MINIVAL | Grey | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0600090 | 25 | 0700090 | 200 |
| 3A | MINIVAL | Violet | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0600100 | 25 | 0700100 | 200 |
| 4A | MINIVAL | Pink | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0600101 | 25 | 0700101 | 200 |
| 5A | MINIVAL | Light brown | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0600110 | 25 | 0700110 | 200 |
| 7,5A | MINIVAL | Brown | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0600120 | 25 | 0700120 | 200 |
| 10A | MINIVAL | Red | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0600130 | 25 | 0700130 | 200 |
| 15A | MINIVAL | Blue | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0600140 | 25 | 0700140 | 200 |
| 20A | MINIVAL | Yellow | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0600150 | 25 | 0700150 | 200 |
| 25A | MINIVAL | White | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0600160 | 25 | 0700160 | 200 |
| 30A | MINIVAL | Green | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0600170 | 25 | 0700170 | 200 |

Highlighted items, no longer available

---

### 5 — UNIVAL®

| AMP | DESCRIPTION | COLOUR | BLADE MATERIAL AND COATING | P/N | BOX MOQ | P/N INNER BOX PCS MOQ | P/N BULK MOQ | P/N BULK MOQ |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|---:|---:|
| 1A | UNIVAL | Black | ZINC ALLOY | 0600380 | 100 | 0700380 | 2000 | |
| 2A | UNIVAL | Grey | ZINC ALLOY | 0600390 | 100 | 0700390 | 2000 | |
| 3A | UNIVAL | Violet | ZINC ALLOY | 0600400 | 100 | 1200 / 0700300 | 2000 | 6000 |
| 4A | UNIVAL | Pink | ZINC ALLOY | 0600401 | 100 | 0700301 | 2000 | |
| 5A | UNIVAL | Light brown | ZINC ALLOY | 0600410 | 100 | 1200 / 0700310 | 2000 | 6000 |
| 7,5A | UNIVAL | Brown | ZINC ALLOY | 0600420 | 100 | 1200 / 0700320 | 2000 | 6000 |
| 10A | UNIVAL | Red | ZINC ALLOY | 0600430 | 100 | 1200 / 0700330 | 2000 | 6000 |
| 15A | UNIVAL | Blue | ZINC ALLOY | 0600440 | 100 | 1200 / 0700340 | 2000 | 6000 |
| 20A | UNIVAL | Yellow | ZINC ALLOY | 0600450 | 100 | 1200 / 0700350 | 2000 | 6000 |
| 25A | UNIVAL | White | ZINC ALLOY | 0600460 | 100 | 1200 / 0700360 | 2000 | 6000 |
| 30A | UNIVAL | Green | ZINC ALLOY | 0600470 | 100 | 1200 / 0700370 | 2000 | 6000 |
| 40A | UNIVAL | Orange | ZINC ALLOY | 0600375 | 100 | 1200 / 0700375 | 2000 | 6000 |

Highlighted items, no longer available

---

### 6 — MAXICOMPACT®

| AMP | DESCRIPTION | COLOUR | BLADE MATERIAL AND COATING | P/N | BOX MOQ | P/N BULK MOQ |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|
| 20A | MAXICOMPACT | Yellow | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0602920 | 100 | 0702920 — 2000 |
| 25A | MAXICOMPACT | White | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0602925 | 100 | 0702925 — 2000 |
| 30A | MAXICOMPACT | Light green | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0602930 | 100 | 0702930 — 2000 |
| 35A | MAXICOMPACT | Dark green | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0602935 | 100 | 0702935 — 2000 |
| 40A | MAXICOMPACT | Orange | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0602940 | 100 | 0702940 — 2000 |
| 50A | MAXICOMPACT | Red | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0602950 | 100 | 0702950 — 2000 |
| 60A | MAXICOMPACT | Blue | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0602960 | 100 | 0702960 — 2000 |
| 25A | MAXICOMPACT CU | White | SILVER PLATED COPPER | 0702825 | 1700 | |
| 30A | MAXICOMPACT CU | Light green | SILVER PLATED COPPER | 0702830 | 1700 | |
| 35A | MAXICOMPACT CU | Dark green | SILVER PLATED COPPER | 0702835 | 1700 | |
| 40A | MAXICOMPACT CU | Orange | SILVER PLATED COPPER | 0702840 | 1700 | |
| 50A | MAXICOMPACT CU | Red | SILVER PLATED COPPER | 0702850 | 1700 | |
| 60A | MAXICOMPACT CU | Blue | SILVER PLATED COPPER | 0702860 | 1700 | |

---

### 7 — M8COMPACT®

| AMP | DESCRIPTION | COLOUR | BLADE MATERIAL AND COATING | P/N | BOX MOQ | P/N BULK MOQ |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|
| 30A | M8COMPACT | Light green | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0610030 | 150 | 0710030 — 1000 |
| 35A | M8COMPACT | Dark green | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0610035 | 150 | 0710035 — 1000 |
| 40A | M8COMPACT | Orange | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0610040 | 150 | 0710040 — 1000 |
| 50A | M8COMPACT | Red | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0610050 | 150 | 0710050 — 1000 |
| 60A | M8COMPACT | Blue | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0610060 | 150 | 0710060 — 1000 |
| 70A | M8COMPACT | Brown | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0610070 | 150 | 0710070 — 1000 |
| 80A | M8COMPACT | Black | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0610080 | 150 | 0710080 — 1000 |
| 30A | M8COMPACT CU | Light green | SILVER PLATED COPPER | 0710130 | 700 | |
| 40A | M8COMPACT CU | Orange | SILVER PLATED COPPER | 0710140 | 700 | |
| 50A | M8COMPACT CU | Red | SILVER PLATED COPPER | 0710150 | 700 | |
| 60A | M8COMPACT CU | Blue | SILVER PLATED COPPER | 0710160 | 700 | |
| 70A | M8COMPACT CU | Brown | SILVER PLATED COPPER | 0710170 | 700 | |
| 80A | M8COMPACT CU | Black | SILVER PLATED COPPER | 0710180 | 700 | |
| 100A | M8COMPACT CU | Violet | SILVER PLATED COPPER | 0710100 | 700 | |

---

### 8 — MAXIVAL®

| AMP | DESCRIPTION | COLOUR | BLADE MATERIAL AND COATING | P/N | BOX MOQ | INNER BOX PCS MOQ | P/N BULK MOQ | BULK MOQ |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|---:|---:|
| 20A | MAXIVAL | Yellow | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0600900 | 10 | 240 | 0700900 | 1000 |
| 30A | MAXIVAL | Green | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0600910 | 10 | 240 | 0700910 | 1000 |
| 40A | MAXIVAL | Orange | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0600920 | 10 | 240 | 0700920 | 1000 |
| 50A | MAXIVAL | Red | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0600930 | 10 | 240 | 0700930 | 1000 |
| 60A | MAXIVAL | Blue | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0600940 | 10 | 240 | 0700940 | 1000 |
| 70A | MAXIVAL | Light brown | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0600950 | 10 | 240 | 0700950 | 1000 |
| 80A | MAXIVAL | White | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0600960 | 10 | 240 | 0700960 | 1000 |
| 100A | MAXIVAL | Violet | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0600970 | 10 | 240 | 0700970 | 1000 |
| 40A | MAXIVAL | Orange | SILVER PLATED ZINC ALLOY | 0712040 | 800 |  |  |  |
| 50A | MAXIVAL | Red | SILVER PLATED ZINC ALLOY | 0712050 | 800 |  |  |  |
| 60A | MAXIVAL | Blue | SILVER PLATED ZINC ALLOY | 0712060 | 800 |  |  |  |

---

### 9 — MIDIVAL®

| AMP | DESCRIPTION | COLOUR | BLADE MATERIAL AND COATING | P/N | BLISTER INNER BOX PCS MOQ | P/N BULK MOQ |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|
| 30A | MIDIVAL | Orange | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0602030 | 1 / 20 | 0702030 / 1000 |
| 40A | MIDIVAL | Green | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0602040 | 1 / 20 | 0702040 / 1000 |
| 50A | MIDIVAL | Red | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0602050 | 1 / 20 | 0702050 / 1000 |
| 60A | MIDIVAL | Yellow | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0602060 | 1 / 20 | 0702060 / 1000 |
| 70A | MIDIVAL | Brown | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0602070 | 1 / 20 | 0702070 / 1000 |
| 80A | MIDIVAL | White | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0602080 | 1 / 20 | 0702080 / 1000 |
| 100A | MIDIVAL | Blue | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0602100 | 1 / 20 | 0702100 / 1000 |
| 125A | MIDIVAL | Pink | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0602125 | 1 / 20 | 0702125 / 1000 |
| 30A | MIDIVAL CU | Orange | TIN PLATED COPPER | 0708030 | 1500 | |
| 40A | MIDIVAL CU | Green | TIN PLATED COPPER | 0708040 | 1500 | |
| 50A | MIDIVAL CU | Red | TIN PLATED COPPER | 0708050 | 1500 | |
| 60A | MIDIVAL CU | Yellow | TIN PLATED COPPER | 0708060 | 1500 | |
| 70A | MIDIVAL CU | Brown | TIN PLATED COPPER | 0708070 | 1500 | |
| 80A | MIDIVAL CU | White | TIN PLATED COPPER | 0708080 | 1500 | |
| 100A | MIDIVAL CU | Blue | TIN PLATED COPPER | 0708100 | 1500 | |
| 125A | MIDIVAL CU | Pink | TIN PLATED COPPER | 0708125 | 1500 | |
| 150A | MIDIVAL CU | Grey | TIN PLATED COPPER | 0708150 | 1500 | |
| 175A | MIDIVAL CU | Light brown | TIN PLATED COPPER | 0708175 | 1500 | |
| 200A | MIDIVAL CU | Violet | TIN PLATED COPPER | 0708200 | 1500 | |

---

### 10 — MEGACOMPACT®

| AMP | DESCRIPTION | COLOUR | BLADE MATERIAL AND COATING | P/N | BOX MOQ | P/N BULK MOQ |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|
| 80A | MEGACOMPACT | Red | TIN PLATED COPPER | 0615080 | 20 | 0715080 / 700 |
| 100A | MEGACOMPACT | Yellow | TIN PLATED COPPER | 0615100 | 20 | 0715100 / 700 |
| 125A | MEGACOMPACT | Green | TIN PLATED COPPER | 0615125 | 20 | 0715125 / 700 |
| 150A | MEGACOMPACT | Orange | TIN PLATED COPPER | 0615150 | 20 | 0715150 / 700 |
| 175A | MEGACOMPACT | White | TIN PLATED COPPER | 0615175 | 20 | 0715175 / 700 |
| 200A | MEGACOMPACT | Blue | TIN PLATED COPPER | 0615200 | 20 | 0715200 / 700 |
| 225A | MEGACOMPACT | Light brown | TIN PLATED COPPER | 0615225 | 20 | 0715225 / 700 |
| 250A | MEGACOMPACT | Pink | TIN PLATED COPPER | 0615250 | 20 | 0715250 / 700 |
| 300A | MEGACOMPACT | Grey | TIN PLATED COPPER | 0615300 | 20 | 0715300 / 700 |
| CAL5 | MEGACOMPACT | Black | TIN PLATED COPPER | 0615500 | 20 | 0715500 / 700 |

---

### 11 — MEGAVAL®

| AMP | DESCRIPTION | COLOUR | BLADE MATERIAL AND COATING | P/N | BLISTER INNER BOX PCS MOQ | P/N BULK MOQ |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|
| 100A | MEGAVAL | Yellow | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0601100 | 1 / 20 | 0701100 / 700 |
| 125A | MEGAVAL | Green | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0601125 | 1 / 20 | 0701125 / 700 |
| 150A | MEGAVAL | Orange | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0601150 | 1 / 20 | 0701150 / 700 |
| 175A | MEGAVAL | White | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0601175 | 1 / 20 | 0701175 / 700 |
| 200A | MEGAVAL | Blue | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0601200 | 1 / 20 | 0701200 / 700 |
| 250A | MEGAVAL | Pink | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0601250 | 1 / 20 | 0701250 / 700 |
| 100A | MEGAVAL CU | Yellow | TIN PLATED COPPER | 0711100 | 350 | |
| 125A | MEGAVAL CU | Green | TIN PLATED COPPER | 0711125 | 350 | |
| 150A | MEGAVAL CU | Orange | TIN PLATED COPPER | 0711150 | 350 | |
| 175A | MEGAVAL CU | White | TIN PLATED COPPER | 0711175 | 350 | |
| 200A | MEGAVAL CU | Blue | TIN PLATED COPPER | 0711200 | 350 | |
| 225A | MEGAVAL CU | Light brown | TIN PLATED COPPER | 0711225 | 350 | |
| 250A | MEGAVAL CU | Pink | TIN PLATED COPPER | 0711250 | 350 | |
| 300A | MEGAVAL CU | Grey | TIN PLATED COPPER | 0601300 | 1 / 20 | 0701300 / 700 |
| 400A | MEGAVAL CU | Violet | TIN PLATED COPPER | 0601401 | 1 / 20 | 0701401 / 700 |
| 500A | MEGAVAL CU | Brown | TIN PLATED COPPER | 0601600 | 1 / 20 | 0701600 / 700 |

---

### 12 — MEGAVAL® 70 V

| AMP | DESCRIPTION | COLOUR. | BLADE MATERIAL AND COATING | P/N | BULK MOQ |
|---:|---|---|---|---|---:|
| 100A | MEGAVAL CU 70V | Yellow | TIN PLATED COPPER | 0730100 | 350 |
| 125A | MEGAVAL CU 70V | Green | TIN PLATED COPPER | 0730125 | 350 |
| 150A | MEGAVAL CU 70V | Orange | TIN PLATED COPPER | 0730150 | 350 |
| 175A | MEGAVAL CU 70V | White | TIN PLATED COPPER | 0730175 | 350 |
| 200A | MEGAVAL CU 70V | Blue | TIN PLATED COPPER | 0730200 | 350 |
| 225A | MEGAVAL CU 70V | Light brown | TIN PLATED COPPER | 0730225 | 350 |
| 250A | MEGAVAL CU 70V | Pink | TIN PLATED COPPER | 0730250 | 350 |
| 300A | MEGAVAL CU 70V | Grey | TIN PLATED COPPER | 0730300 | 350 |
| 400A | MEGAVAL CU 70V | Violet | TIN PLATED COPPER | 0730400 | 350 |
| 500A | MEGAVAL CU 70V | Brown | TIN PLATED COPPER | 0730500 | 350 |

---

### 13 — POWERVAL®

| AMP | DESCRIPTION | COLOUR | BLADE MATERIAL AND COATING | P/N | BLISTER INNER BOX PCS MOQ | P/N BULK MOQ |
|---|---|---|---|---|---:|---:|
| CAL.1 | POWERVAL | Grey | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0601350 | 1 / 20 | 0701350 / 700 |
| CAL.2 | POWERVAL | Black | TIN PLATED ZINC ALLOY | 0601400 | 1 / 20 | 0701400 / 700 |
| CAL.3 | POWERVAL | Red | TIN PLATED COPPER | 0601450 | 1 / 20 | 0701450 / 700 |
| CAL.4 | POWERVAL | Brown | TIN PLATED COPPER | 0601500 | 1 / 20 | 0701500 / 700 |
| CAL.5 | POWERVAL | Wheat grey | TIN PLATED COPPER | 0601700 | 1 | 0701700 / 700 |

---

### 14 — JAPVAL®

| IMG | AMP | DESCRIPTION | COLOUR | P/N | BLISTER INNER BOX PCS MOQ |
|---:|---:|---|---|---|---:|
| 1 | 15A | MICRO FEMALE 10 | Grey | 0404015 | 1 / 20 |
| 1 | 20A | MICRO FEMALE 10 | Azure | 0404020 | 1 / 20 |
| 1 | 25A | MICRO FEMALE 10 | White | 0404025 | 1 / 20 |
| 1 | 30A | MICRO FEMALE 10 | Pink | 0404030 | 1 / 20 |
| 1 | 40A | MICRO FEMALE 10 | Green | 0404040 | 1 / 20 |
| 2 | 20A | MICRO FEMALE 14 | Azure | 0424020 | 1 / 20 |
| 2 | 25A | MICRO FEMALE 14 | White | 0424025 | 1 / 20 |
| 2 | 30A | MICRO FEMALE 14 | Pink | 0424030 | 1 / 20 |
| 2 | 40A | MICRO FEMALE 14 | Green | 0424040 | 1 / 20 |
| 2 | 50A | MICRO FEMALE 14 | Red | 0424050 | 1 / 20 |
| 2 | 60A | MICRO FEMALE 14 | Yellow | 0424060 | 1 / 20 |
| 3 | 20A | MINI FEMALE 14 | Azure | 0474020 | 1 / 20 |
| 3 | 30A | MINI FEMALE 14 | Pink | 0474030 | 1 / 20 |
| 3 | 40A | MINI FEMALE 14 | Green | 0474040 | 1 / 20 |
| 3 | 50A | MINI FEMALE 14 | Red | 0474050 | 1 / 20 |
| 3 | 60A | MINI FEMALE 14 | Yellow | 0474060 | 1 / 20 |
| 3 | 70A | MINI FEMALE 14 | Brown | 0474070 | 1 / 20 |
| 3 | 80A | MINI FEMALE 14 | Black | 0474080 | 1 / 20 |
| 4 | 45A | CLIP | Red | 0477045 | 1 / 20 |
| 4 | 65A | CLIP | Black | 0477065 | 1 / 20 |
| 4 | 75A | CLIP | Grey | 0477075 | 1 / 20 |

Highlighted items, no longer available

---

### 15 — JAPVAL®

| IMG | AMP | DESCRIPTION | COLOUR | P/N | BLISTER INNER BOX PCS MOQ |
|---:|---:|---|---|---|---:|
| 1 | 20A | FEMALE | Azure | 0470020 | 1 / 20 |
| 1 | 30A | FEMALE | Pink | 0470030 | 1 / 20 |
| 1 | 40A | FEMALE | Green | 0470040 | 1 / 20 |
| 1 | 50A | FEMALE | Red | 0470050 | 1 / 20 |
| 1 | 60A | FEMALE | Yellow | 0470060 | 1 / 20 |
| 1 | 80A | FEMALE | Black | 0470080 | 1 / 20 |
| 1 | 100A | FEMALE | Blue | 0470100 | 1 / 20 |
| 2 | 30A | MALE | Pink | 0471030 | 1 / 20 |
| 2 | 40A | MALE | Green | 0471040 | 1 / 20 |
| 2 | 50A | MALE | Red | 0471050 | 1 / 20 |
| 2 | 60A | MALE | Yellow | 0471060 | 1 / 20 |
| 2 | 80A | MALE | Black | 0471080 | 1 / 20 |
| 2 | 100A | MALE | Blue | 0471100 | 1 / 20 |
| 3 | 20A | MALE 48 | Azure | 0475020 | 1 / 20 |
| 3 | 30A | MALE 48 | Pink | 0475030 | 1 / 20 |
| 3 | 40A | MALE 48 | Green | 0475040 | 1 / 20 |
| 3 | 50A | MALE 48 | Red | 0475050 | 1 / 20 |
| 3 | 60A | MALE 48 | Yellow | 0475060 | 1 / 20 |
| 3 | 70A | MALE 48 | Brown | 0475070 | 1 / 20 |
| 3 | 80A | MALE 48 | Black | 0475080 | 1 / 20 |
| 3 | 100A | MALE 48 | Blue | 0475100 | 1 / 20 |
| 4 | 30A | MALE 62 | Pink | 0472030 | 1 / 20 |
| 4 | 40A | MALE 62 | Green | 0472040 | 1 / 20 |
| 4 | 50A | MALE 62 | Red | 0472050 | 1 / 20 |
| 4 | 60A | MALE 62 | Yellow | 0472060 | 1 / 20 |
| 4 | 80A | MALE 62 | Black | 0472080 | 1 / 20 |
| 4 | 100A | MALE 62 | Blue | 0472100 | 1 / 20 |

Highlighted items, no longer available

---

### 16 — MINI LOW PROFILE

| AMP | DESCRIPTION | COLOUR | P/N | BOX MOQ |
|---:|---|---|---|---:|
| 2A | MINI LOW PROFILE | Grey | 0700210 | 200 |
| 3A | MINI LOW PROFILE | Violet | 0700220 | 200 |
| 4A | MINI LOW PROFILE | Pink | 0700230 | 200 |
| 5A | MINI LOW PROFILE | Light brown | 0700240 | 200 |
| 7,5A | MINI LOW PROFILE | Brown | 0700250 | 200 |
| 10A | MINI LOW PROFILE | Red | 0700260 | 200 |
| 15A | MINI LOW PROFILE | Blue | 0700270 | 200 |
| 20A | MINI LOW PROFILE | Yellow | 0700280 | 200 |
| 25A | MINI LOW PROFILE | White | 0700290 | 200 |
| 30A | MINI LOW PROFILE | Green | 0700302 | 200 |

---

### 17 — CONTINENTAL

| AMP | DESCRIPTION | COLOUR | P/N | BOX MOQ |
|---:|---|---|---|---:|
| 5A | FIAT 9.91806 | Yellow | 0200140 | 100 |
| 8A | FIAT 9.91806 | Black | 0200150 | 100 |
| 16A | FIAT 9.91806 | Green | 0200170 | 100 |
| 25A | FIAT 9.91806 | Brown | 0200180 | 100 |
| 5A | DIN 72581 | Yellow | 0200140 | 100 |
| 8A | DIN 72581 | White | 0200151 | 100 |
| 16A | DIN 72581 | Red | 0200171 | 100 |
| 25A | DIN 72581 | Blue | 0200181 | 100 |

---

## FUSES

### 18 — STRIP

| AMP | DESCRIPTION | P/N | BOX MOQ |
|---:|---|---|---:|
| 30A | STRIP FUSE | 0200296 | 100 |
| 40A | STRIP FUSE | 0200300 | 100 |
| 50A | STRIP FUSE | 0200297 | 100 |
| 60A | STRIP FUSE | 0200301 | 100 |
| 80A | STRIP FUSE | 0200298 | 100 |
| 100A | STRIP FUSE | 0200299 | 100 |

---

## POWER DISTRIBUTION UNITS

### 20 — BDU

| IMG | DESCRIPTION | P/N | BULK MOQ |
|---:|---|---|---:|
| 1 | PRE MOUNTED HOUSING FOR 1 POWER/MEGAVAL WITH DIE CASTED BATTERY TERMINAL RIGHT | 0301229 | 48 |
| 2 | PRE MOUNTED HOUSING FOR 1 POWER/MEGAVAL WITH DIE CASTED BATTERY TERMINAL LEFT | 0301230 | 48 |

---

### 21 — CBA X73

| IMG | DESCRIPTION | P/N | MOQ |
|---:|---|---|---:|
| 1 | PRE-MOUNTED HOUSING FOR 1 POWER/MEGAVAL WITH BATTERY TERMINAL | 0100703 | 1 |

CONNECTIONS AND FIXINGS  
1608180  
1608190  
1708110  
1708120  
1608196

Highlighted items, no longer available

---

### 22 — CBA J81 L4

| IMG | DESCRIPTION | P/N | MOQ |
|---:|---|---|---:|
| 1 | PRE MOUNTED HOUSING FOR 1 MEGA/POWERVAL WITH COVER AND BATTERY TERMINAL | 0101703 | 1 |

CONNECTIONS AND FIXINGS

---

### 23 — 3-WAY MIDIVAL®

| IMG | DESCRIPTION | P/N | MOQ |
|---:|---|---|---:|
| 1 | PRE MOUNTED HOUSING DX FOR 3 MIDIVAL WITH COVER AND BUS BAR | 0300442 | 1 |
| 2 | PRE MOUNTED HOUSING SX FOR 3 MIDIVAL WITH COVER AND BUS BAR | 0300468 | 1 |

CONNECTIONS AND FIXINGS  
IMG 1-2  
MIDI  
POL A,B,D

---

### 24 — CDB

| IMG | DESCRIPTION | P/N | BULK MOQ |
|---:|---|---|---:|
| 1 | PRE MOUNTED HOUSING FOR 2 MIDIVAL AND 1 POWERVAL/MEGAVAL WITH BATTERY TERMINAL | 0300839 | 20 |

CONNECTIONS AND FIXINGS  
MIDI  
POL A,B  
MEGA

---

### 25 — LINK BATT

| IMG | DESCRIPTION | P/N | MOQ |
|---:|---|---|---:|
| 1 | PRE MOUNTED HOUSING FOR 8 MAXIVAL AND 2 MIDIVAL | 0100710 | 1 |

CONNECTIONS AND FIXINGS  
4540315 4540345 4540325 4540305 4545100  
MIDI SQR-A

Highlighted items, no longer available

---

## POWER DISTRIBUTION UNITS

### 26 — JUMP START

| IMG | DESCRIPTION | P/N | BULK MOQ |
|---:|---|---|---:|
| 1 | JUMP START NODE | 4541203 | 60 |
| 1a | JUMP START PLUG FOR POWER DISTRIBUTION | 4541204 | 200 |
| 2 | POWER DISTRIBUTOR WITH JUMP START | 4541205 | 96 |

CONNECTIONS AND FIXINGS  
TUBOLAR M8

---

### 27 — 12 V AND 48 V PDU 2M

| IMG | DESCRIPTION | P/N | MOQ |
|---:|---|---|---:|
| 1 | PRE MOUNTED HOUSING FOR 2 MEGAVAL WITH COVER | 0301887 | 24 |
| 2 | 48 V PRE MOUNTED HOUSING FOR 2 MEGAVAL WITH COVER | 0300419 | 24 |

CONNECTIONS AND FIXINGS  
TUBOLAR

---

### 28 — 12 V AND 48 V 2-WAY WATERPROOF PDU

| IMG | DESCRIPTION | P/N | BULK MOQ |
|---:|---|---|---:|
| 1 | PRE MOUNTED HOUSING FOR 1 MIDIVAL AND 1 MEGAVAL WITH COVER | 0301053 | 32 |
| 2 | 48 V PRE MOUNTED HOUSING FOR 1 MIDIVAL AND 1 MEGAVAL WITH COVER | 0300421 | 24 |

CONNECTIONS AND FIXINGS  
IMG 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2  
TUBOLAR MIDI M5  
POLA  
MEGA M8  
POL A

1607510 GASKET TUBE  
RETAINER

---

### 29 — 3-WAY WATERPROOF PDU

| IMG | DESCRIPTION | P/N | BULK MOQ |
|---:|---|---|---:|
| 1 | PRE MOUNTED HOUSING FOR 1 MIDIVAL AND 2 MEGAVAL WITH COVER | 0301045 | 24 |

CONNECTIONS AND FIXINGS  
TUBOLAR MIDI M5  
POLA  
MEGA M8  
POL A  
1607510 GASKET TUBE  
RETAINER

---

### 30 — RETAINER & GASKETS

| IMG | DESCRIPTION | MATERIAL | COLOUR | d | D | P/N | BULK MOQ | P/N | BULK MOQ |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|---:|---|---:|
| 1 | TUBE RETAINER | PBT | Black | 19,6 | 6 | 0300454 | 200 |  |  |
| 1 | TUBE RETAINER | PBT | Black | 19,6 | 8 | 0300452 | 200 |  |  |
| 1 | TUBE RETAINER | PBT | Black | 19,6 | 11,4 | 0300465 | 200 |  |  |
| 1 | TUBE RETAINER | PBT | Black | 24,6 | 12,8 | 0300455 | 200 |  |  |
| 1 | TUBE RETAINER | PBT | Black | 24,6 | 14,3 | 0300464 | 200 |  |  |
| 1 | TUBE RETAINER | PBT | Black | 24,6 | 15,2 | 0300557 | 200 |  |  |
| 1 | TUBE RETAINER | PBT | Black | 24,6 | 18,2 | 0301199 | 280 |  |  |
| 2 | GASKET | SILICON | Green | 18 | 2 | 0300456 | 200 |  |  |
| 2 | GASKET | SILICON | Blue | 18 | 3,7 | 0300457 | 200 |  |  |
| 2 | GASKET | SILICON | Yellow | 18 | 6 | 0300463 | 200 |  |  |
| 2 | GASKET | SILICON | Red | 18 | 8 | 0300458 | 200 |  |  |
|  | CAVITY PLUG | SILICON | Natural | 18 | - | 0350459 | 200 | 0300459 | 5000 |
|  | GASKET | SILICON | Yellow | 23 | 8 | 0300460 | 200 |  |  |
|  | GASKET | SILICON | Green | 23 | 10 | 0350558 | 200 | 0300558 | 5000 |
|  | CAVITY PLUG | SILICON | Natural | 23 | - | 0301204 | 1000 |  |  |

---

### 31 — 4-WAY MIDIVAL®

| IMG | DESCRIPTION | P/N | MOQ |
|---:|---|---|---:|
| 1 | PRE MOUNTED HOUSING FOR 4 MIDIVAL WITH COVER, BUS BAR AND SELF LOCKING NUTS | 0300552 | 1 |

CONNECTIONS AND FIXINGS  
1708250  
1708246

---

### 32 — SPLASH PROOF CONFIGURABLE PDU

| IMG | DESCRIPTION | P/N | MOQ |
|---:|---|---|---:|
| 1 | PRE MOUNTED HOUSING FOR 2 MEGA/POWERVAL + 2 MIDIVAL W/ COVER AND BUS BAR. CAN ACCOMODATE ELECTRONIC BDS | 0301865 | 1 |
| 2 | PRE MOUNTED HOUSING FOR 4 MIDIVAL + 2 MEGAVAL + 5 MINIVAL WITH COVER AND BUS BAR | 0301873 | 1 |

CONNECTIONS AND FIXINGS  
IMG 1+2 2 1+2 1+2 1+2 1+2  
MIDI POL A,B  
MIDI POL A,B,C,D  
TUBOLAR M8  
MUDULES SML F280

---

### 33 — MEC 25

| IMG | DESCRIPTION | P/N | MOQ |
|---:|---|---|---:|
| 1 | CONFIGURABLE POWER DISTRIBUTION UNIT WITH PRESS FIT TECHNOLOGY | 0301452 | 12 |

---

