EG Electronics Logo
EG Electronics Logo

AK 1-fold Distance Discs

1-fold distance discs

Hole-Ø [mm] External-Ø [mm] Thickness (mm) Material AK-No.
5.5 10.0 1.0 Copper, tin plated AK 595 012 105
5.5 12.0 2.0 Steel, tin plated AK 602 010 004
5.5 12.0 3.0 Steel, tin plated AK 011 000 101
6.5 12.0 2.0 Steel, zinc plated AK 011 000 113
6.5 12.0 3.0 Steel, tin plated AK 011 000 111
6.5 13.0 3.0 Copper, tin plated AK 011 000 114
8.4 18.0 2.0 Steel, zinc plated AK 011 000 103
8.4 18.0 2.0 Stainless steel AK 011 000 106
8.4 18.0 2.0 Brass AK 011 000 107
8.4 18.0 2.0 Copper AK 011 000 109
8.4 13.0 15.0 Steel, zinc plated AK 595 010 031
8.5 16.0 3.0 Steel, tin plated AK 011 000 121
8.5 17.0 1.0 Stainless steel AK 603 001 015
10.5 20.0 2.0 Steel, zinc plated AK 011 000 108
10.5 21.0 3.0 Steel, tin plated AK 011 000 141
10.5 25.0 4.0 Brass, nickel plated AK 011 035 034

Nedladdningar

AK Busbars Catalog

Kontakta oss

Tillverkare

Manufacturer
EG Electronics Logo

Vi levererar elektroniska och elektromekaniska komponenter och systemlösningar till företag världen över. Med över 80 års expertis erbjuder vi standardprodukter från ledande leverantörer tillsammans med våra egna världsledande speciallösningar. Från koncept till leverans — och därefter.

© EG Electronics | En del av Kamic Group | Av nkel

Linkedin for EG Electronics