
| Item | Type | Frequency | Efficiency | Peak Gain | Compliant |
| YCIS002AA | LPWA/ISM SMT mount ceramic chip IFA embedded antenna | 863–870 MHz | 40%~60% | 0.7 dBi | RoHS |
| YFNP001WWA | LPWA/ISM SMT mount PCB chip loop embedded antenna | 900–930 MHz | 30%–45% | 0.4 dBi | RoHS |
| YCIS003AA | LPWA/ISM SMT mount ceramic chip IFA embedded antenna | 902–928 MHz | 35%~70% | 1 dB | RoHS |
| YFNP001WWB | LPWA/ISM SMT mount PCB chip loop embedded antenna | 855–880 MHz | 35%–45% | 0 dBi | RoHS |
| YSIS001AA | LPWA/ISM SMT mount spring + holder monopole embedded antenna | 412–427 MHz, 433–435 MHz, 450–470 MHz | 25% AVG. | 0.4 dBi | RoHS & REACH & TSCA |
| YFNP017WWA | LPWA/ISM SMT mount PCB chip monopole embedded antenna | 790–960 MHz | 40%–60% | 0.5 dBi | RoHS & REACH |
| YPCS002AA | LPWA/ISM SMT mount PCB chip monopole embedded antenna | 791–960 MHz | 20%–35% | 1.2 dBi | RoHS & REACH |
| YMCP003AA | LPWA/ISM SMT mount sheet metal PIFA embedded antenna | 790–960 MHz | 60%–70% | 1.1 dBi | RoHS & REACH |
| YFOA004AA | LPWA/ISM adhesive mount FPC + cable monopole embedded antenna | 410–470 MHz | 45%~54% | 0.2 dBi | RoHS & REACH |
| YFNF915F3AM | LPWA/ISM adhesive mount FPC + cable dipole embedded antenna |
915 MHz | 70%–73% | 2.5 dBi | RoHS & REACH |
| YFNF868F3AM | LPWA/ISM adhesive mount FPC + cable PIFA embedded antenna |
868 MHz | 65%–70% | 1.3 dBi | RoHS & REACH |

