
| Item | Type | Frequency | Efficiency | Peak Gain | Compliant |
|
YC0009AA |
Wi-Fi SMT mount ceramic chip IFA embedded antenna | 2400–2500 MHz | 55%–70% | 0.1 dBi | RoHS |
| YFBP001WWA | Wi-Fi SMT mount PCB chip IFA embedded antenna | 2400–2500 MHz | 55%–70% | 1.1 dBi | RoHS |
| YFBP001WWB | Wi-Fi SMT mount PCB chip IFA embedded antenna | 2400–2500 MHz | 65%–80% | 1.7 dBi | RoHS |
| YFBP001WWC | Wi-Fi SMT mount PCB chip IFA embedded antenna | 2400–2500 MHz, 5150–5850 MHz | 65%–83% | 3.4 dBi | RoHS |
| YC0010AA | Wi-Fi SMT mount ceramic chip monopole embedded antenna | 2400–2500 MHz | 55%–70% | 3.8 dBi | RoHS & REACH |
| YFBC001WWA | Wi-Fi SMT mount ceramic chip loop embedded antenna | 2400–2500 MHz, 5150–5850 MHz, 5925–7125 MHz | 25%–65% | 2.3 dBi | RoHS & REACH |
| YF0011SA | Wi-Fi adhesive mount FPC + cable dipole embedded antenna | 2400–2500 MHz, 5150–5850 MHz | 40%–75% | 3.1 dBi | RoHS |
| YF0026AA | Wi-Fi adhesive mount FPC + cable PIFA embedded antenna | 2400–2500 MHz, 5150–5850 MHz, 5925–7125 MHz | 50%–80% | 6.9 dBi | RoHS & REACH |
| YF0026LA | Wi-Fi adhesive mount FPC + cable PIFA embedded antenna | 2400–2500 MHz, 5150–5850 MHz, 5925–7125 MHz | 50%–80% | 5.2 dBi | RoHS & REACH |
| YF0027AA | Wi-Fi adhesive mount FPC + cable PIFA embedded antenna | 2400–2500 MHz, 5150–5850 MHz, 5925–7125 MHz | 45%–85% | 6.4 dBi | RoHS & REACH |
| YF0027CA | Wi-Fi adhesive mount FPC + cable IFA embedded antenna | 2400–2500 MHz, 5150–5850 MHz, 5925–7125 MHz | 35%~70% | 5.1 dBi | RoHS |
| YF0029AA | Wi-Fi adhesive mount FPC + cable IFA embedded antenna | 2400–2500 MHz, 5150–5850 MHz, 5925–7125 MHz | 40%–80% | 7.7 dBi | RoHS & REACH |
| YF0029CA | Wi-Fi adhesive mount FPC + cable IFA embedded antenna | 2400–2500 MHz, 5150–5850 MHz, 5925–7125 MHz | 40%–75% | 6.7 dBi | RoHS & REACH |
| YF0023HA | Wi-Fi adhesive mount FPC + cable monopole embedded antenna | 2400–2500 MHz, 4900–5850 MHz, 5925–7125 MHz | 45%–80% | 6.5 dBi | RoHS & REACH |
| YF0023IA | Wi-Fi adhesive mount FPC + cable monopole embedded antenna | 2400–2500 MHz, 4900–5850 MHz, 5925–7125 MHz | 45%–85% | 5.6 dBi | RoHS & REACH |
| YF0023FA | Wi-Fi adhesive mount FPC + cable monopole embedded antenna | 2400–2500 MHz, 4900–5850 MHz, 5925–7125 MHz | 55%~90% | 7.2 dBi | RoHS & REACH |
| YF0023GA | Wi-Fi adhesive mount FPC + cable monopole embedded antenna | 2400–2500 MHz, 5150–5850 MHz, 5925–7125 MHz | 50%–85% | 7.2 dBi | RoHS & REACH |

