| Product | Color | Thickness Range [inch/(mm)] | Thermal Conductivity [W/mK] | Hardness [Shore 00] | Operation Temperature [°C] | Halogen-Free [under 700ppm] |
| OP-8400 | Pink | 0.01″ (0.25)~0.40″ (10.1) | 2,5 | 40 | -40°C~200°C | Yes |
| OP-8400 Spec 05 | Pink | 0.012″ (0.30)~0.40″ (10.1) | 2,5 | 20 | -40°C~200°C | Yes |
| OP-8400 Spec 06 | Pink | 0.01″ (0.25)~0.40″ (10.1) | 2 | 40 | -40°C~200°C | Yes |
| OP-8400 Spec 01 | Pink | 0.01″ (0.25)~0.40″ (10.1) | 2,5 | 60 | -40°C~200°C | Yes |
| OP-8400 Spec 07 | Pink | 0.01″ (0.25)~0.40″ (10.1) | 2,5 | 15 | -40°C~200°C | Yes |
| OP-8400 Spec 09 | Pink | 0.008″ (0.20)~0.02″ (0.50) | 2,5 | 70 | -60~200°C | Yes |
| OP-8400 Spec 08 | Pink | 0.01″ (0.25)~0.40″ (10.1) | 2,5 | 25 | -40°C~200°C | Yes |
| OP-8400 Spec 10 | Pink | 0.01″ (0.25)~0.03″ (0.76) | 2 | 80 | -40°C~200°C | Yes |


