| Product | Color | Thickness Range [inch/(mm) | Thermal Conductivity [W/mK] | Hardness [Shore 00] | Operation Temperature [°C] | Halogen-Free [under 700ppm] |
| OP-8500 | Violet | 0.01″ (0.25)~0.40″ (10.1) | 3 | 40 | -40°C~200°C | Yes |
| OP-8500 Spec 01 | Violet | 0.01″ (0.25)~0.40″ (10.1) | 3 | 25 | -40°C~200°C | Yes |
| OP-8500 Spec 02 | Violet | 0.012″ (0.30)~0.40″ (10.1) | 3,2 | 50 | -40°C~200°C | Yes |
| OP-8500 Spec 03 | Violet | 0.01″ (0.25)~0.40″ (10.1) | 2,8 | 15 | -40°C~200°C | Yes |
| OP-8500 Spec 04 | Violet | 0.02″ (0.50)~0.40″ (10.1) | 4 | 45 | -40°C~200°C | Yes |
| OP-8500 Spec 01 SE | Violet | 0.02″ (0.50)~0.40″ (10.1) | 3 | 10 | -40°C~170°C | Yes |
| OP-8500 Spec 05 | Violet | 0.02″ (0.50)~0.40″ (10.1) | 5 | 45 | -40°C~200°C | Yes |
| OP-8500 Spec 05 SE | Violet | 0.02″ (0.50)~0.40″ (10.1) | 5 | 35 | -40°C~200°C | Yes |
| OP-8500 Spec 06 | Violet | 0.02″ (0.50)~0.40″ (10.1) | 4 | 30 | -40°C~200°C | Yes |
| OP-8500 Spec 07 | Violet | 0.02″ (0.50)~0.40″ (10.1) | 3,5 | 35 | -40°C~200°C | Yes |
| OP-8500 Spec 08 | Violet | 0.02″ (0.50)~0.40″ (10.1) | 3,2 | 15 | -40°C~200°C | Yes |
| OP-8500 Spec 09 | Violet | 0.02″ (0.50)~0.40″ (10.1) | 7 | 55 | -40°C~200°C | Yes |
| OP-8500 Spec 12 | Violet | 0.02″ (0.50)~0.40″ (10.1) | 7 | 40 | -40°C~200°C | Yes |
| OP-8500 Spec 10 | Grey | 0.03″ (0.76)~0.40″ (10.1) | 9 | 60 | -40°C~200°C | Yes |
| OP-8500 Spec 13 | Grey | 0.03″ (0.76)~0.40″ (10.1) | 6 | 55 | -40°C~200°C | Yes |


