
PTFE-coated glass cloths combine the mechanical properties of woven fabrics with the chemical resistance of PTFE.
| MATERIAL | WIDTH (mm) | WEIGHT (g/m²) | THICKNESS (mm) | TENSILE STRENGTH (N/cm) | TRAP TEAR (N) | PTFE CONTENT (%) |
| CF103 | 1000 | 155 | 0.076 | 130 x 90 | 11 x 7 | 69% |
| CF103 BT | 1000 | 155 | 0.076 | 130 x 90 | 11 x 7 | 69% |
| CF103 DK | 1000 | 155 | 0.076 | 130 x 110 | 11 x 9 | 69% |
| CF203 | 1000, 1525, 2000 | 130 | 0.076 | 120 x 90 | 13 x 9 | 63% |
| CF203 BT | 1000 | 130 | 0.076 | 120 x 90 | 13 x 9 | 63% |
| CF303 | 1000 | 125 | 0.076 | 120 x 90 | 12 x 8 | 62% |
| CL4 SGB6-04 | 1010 | 210 | 0.1 | 150 x 120 | 13 x 9 | 77% |
| CL414 Brown | 1145 | 640 | 0.335 | 750 x 520 | 143 x 123.5 | – |
| SP202 | 1080 | 60 | Special | – | – | 58% |
| CL5 | 1150 | 220 | 0.12 | 120 x 90 | 13 x 8 | – |
| CF205 | 1000, 1525 | 250 | 0.127 | 250 x 230 | 18 x 16 | 58% |
| CF205 BT | 1000 | 250 | 0.127 | 250 x 230 | 18 x 16 | 58% |
| CF205 DK | 1000 | 250 | 0.127 | 250 x 230 | 18 x 16 | 58% |
| CF305 | 1000 | 220 | 0.127 | 230 x 230 | 18 x 19 | 52% |
| CF305-2 | 2000 | 220 | 0.127 | 330 x 250 | 25 x 18 | 52% |
| CF406-1 | 1015 | 240 | 0.127 | 220 x 280 | 11.1 x 13.3 | 50 |
| CF105-2 | 1000, 1525 | 270 | 0.13 | 300 x 250 | 19 x 17 | 61% |
| CF006 X | 1000 | 345 | 0.152 | 260 x 240 | 19 x 17 | 70% |
| CF106-2 | 1000, 1525, 2000 | 315 | 0.152 | 280 x 280 | 16 x 17 | 67% |
| CF106-2 SILVER | 1000 | 310 | 0.152 | 300 x 300 | 20 x 20 | 66% |
| CL3300 ULTRA | 952.5, 1092, 1244 | 434 | 0.23 | 570 x 440 | 68 x 40 | – |
| CL3320 ULTRA | 1015, 1080, 1098, 1350 | 563 | 0.28 | 570 x 430 | 44.5 x 26.7 | – |
| CL10 | 920, 1000, 1257 | 465 | 0.245 | 560 x 400 | 45 x 30 | – |
| CF010-2 X | 2000 | 580 | 0.255 | 520 x 400 | 35 x 30 | 66% |
| CF110-1 | 1000, 1525 | 540 | 0.255 | 400 x 360 | 27 x 29 | 62% |
| CF110-2 | 1000, 2000, 2600 | 540 | 0.255 | 500 x 450 | 35 x 30 | 63% |
| CF110-2 BLACK | 1100, 1350 | 560 | 0.255 | 490 x 400 | 35 x 35 | 64% |
| CF210 X | 1000 | 535 | 0.255 | 500 x 400 | 45 x 45 | 62% |
| CF210-1 | 1000, 1300, 1525 | 490 | 0.255 | 340 x 300 | 30 x 30 | 58% |
| CF210-2 | 1000, 2000 | 500 | 0.255 | 580 x 480 | 50 x 40 | 60% |
| CF310 | 1000, 1525 | 470 | 0.255 | 500 x 380 | 38 x 33 | 56% |
| CF310 BT | 1000 | 470 | 0.255 | 500 x 380 | 38 x 33 | 56% |
| CF410 | 1000, 1525 | 420 | 0.255 | 460 x 370 | 35 x 34 | 51% |
| CLF910 | 440 – 1500 | 590 | 0.255 | 520 x 460 | 40 x 38 | 66% |
| SP010-2 X | 1000 | 560 | 0.255 | 530 x 410 | 40 x 30 | 64% |
| CL11 | 1350 | 505 | 0.28 | 500 x 400 | 40 x 35 | 59% |
| CF114-1 | 1000, 1525, 2600 | 720 | 0.355 | 660 x 500 | 60 x 60 | 60% |
| CF314 | 1000, 1525 | 630 | 0.355 | 660 x 510 | 70 x 50 | 54% |
| CF414 | 1525 | 585 | 0.355 | 660 x 550 | 85 x 65 | 50% |
| CLF916 | 1350 | 900 | 0.406 | 700 x 550 | 95 x 80 | 68% |
